Gesamtzahl der Schüler
BERICHTERSTATTUNG ÜBER DIE GESAMTZAHL DER EINGESCHRIEBENEN SCHÜLER PRO KLASSE |
|||||||||||||||
KLASSEN | |||||||||||||||
Sektion \Klasse | S3 | PK | K | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
A | 13 | 14 | 17 | 21 | 23 | 22 | 25 | 13 | 17 | 16 | |||||
B | 13 | 14 | 17 | 19 | 24 | 22 | 25 | 17 | 19 | 22 | 17 | 25 | 16 | 15 | 22 |
C | 13 | 15 | 19 | 23 | 22 | 23 | 18 | 19 | 25 | 17 | 16 | 15 | |||
D | 15 | 20 | |||||||||||||
E | |||||||||||||||
E1 | |||||||||||||||
E2 | |||||||||||||||
26 | 41 | 49 | 59 | 70 | 66 | 73 | 50 | 58 | 47 | 34 | 38 | 32 | 47 | 38 | |
Gesamtzahl der eingeschriebenen Kinder Klassen1-12: | 612 | Gesamtzahl weiblich: | 351 | ||||||||||||
Im Kindergarten eingeschriebene Kinder: | 116 | Gesamtzahl männlich: | 377 | ||||||||||||
Insgesamt eingeschriebene Schüler: | 728 |
Entladung: Gesamtzahl der Schüler